Результаты отборочной квалификации 3-го этапа
Nik-name | Результат | Число | |
1 | Мария | 21.03 | 23.03.2006 |
2 | Стас | 21.17 | 27.03.2006 |
3 | Вася | 21.21 | 23.03.2006 |
4 | Nikitos | 21.23 | 28.03.2006 |
5 | Илья | 21.24 | 02.04.2006 |
6 | Гидромет | 21.26 | 27.03.2006 |
7 | Белый Орел | 21.31 | 27.03.2006 |
8 | Макс | 21.36 | 20.03.2006 |
9 | Andrew-467 | 21.36 | 21.03.2006 |
10 | Red | 21.39 | 27.03.2006 |
11 | Константин | 21.44 | 26.03.2006 |
12 | Golf-Spb | 21.44 | 01.04.2006 |
13 | VVS | 21.64 | 27.03.2006 |
14 | Serga | 21.68 | 27.03.2006 |
15 | Алексей | 21.71 | 30.03.2006 |
16 | Петрович | 21.81 | 02.04.2006 |
17 | Иван | 21.90 | 02.04.2006 |
18 | Владимир | 22.01 | 30.03.2006 |
19 | Strel | 22.04 | 01.04.2006 |
20 | Andy | 22.10 | 02.04.2006 |
21 | Vorga | 22.98 | 01.04.2006 |
Результаты квалификации к 1-му отборочному этапу
Результаты 1-го этапа
Результаты квалификации к 2-му отборочному этапу
Результаты 2-го этапа
Результаты 3-го этапа