Результаты 2-го этапа
Место в отборочной квалификации к этапу | Nick-name | I заезд (место) | II заезд (место) | III заезд (место) | Отборочная квалификация | Предстартовая квалификация | Лучший круг на этапе, (с.) | Баллов |
1 | Мария | 2 | 1 | 1 | 21.30 | 21.48 | 20.998 | 20 |
9 | Белый Орел | 4 | 1 | 2 | 21.58 | 21.41 | 21.076 | 18 |
8 | Nikitos | 3 | 2 | 3 | 21.57 | 21.50 | 21.291 | 16 |
5 | Stas | 5 | 1 | 4 | 21.46 | 21.55 | 21.307 | 15 |
11 | Red | 3 | 3 | 5 | 21.62 | 21.82 | 21.404 | 14 |
2 | Вася | 5 | 3 | 6 | 21.37 | 21.43 | 21.441 | 13 |
3 | Илья | 2 | 4 | 7 | 21.38 | 21.41 | 21.353 | 12 |
6 | Andrew-467 | 2 | 5 | 8 | 21.47 | 21.64 | 21.533 | 11 |
4 | Гидромет | 1 | 6 | 9 | 21.45 | 21.60 | 21.328 | 10 |
12 | AMG | 5 | 1 | 10 | 21.67 | 22,01 | 21.431 | 9 |
7 | Макс | 4 | 2 | 11 | 21.50 | 21.66 | 21.266 | 8 |
15 | Владимир | 4 | 3 | 12 | 21.81 | 22.23 | 21.479 | 7 |
14 | Петрович | 1 | 5 | 13 | 21.74 | 22,12 | 21.580 | 6 |
13 | Guger | 2 | 6 | 14 | 21.69 | 22.30 | 21.758 | 5 |
16 | Andy | 6 | 4 | 15 | 21.85 | 22.79 | 21.790 | 4 |
17 | Алексей | 3 | 4 | 16 | 21.86 | 22.40 | 21.730 | 3 |
10 | Иван | 6 | 5 | 17 | 21.60 | 21.79 | 21.419 | 2 |
19 | Strel | 5 | 6 | 18 | 22.16 | 23.24 | 22.027 | 1 |
Результаты квалификации к 1-му отборочному этапу
Результаты 1-го этапа
Результаты квалификации к 2-му отборочному этапу
Результаты квалификации к 3-му отборочному этапу
Результаты 3-го этапа