Результаты 1-го этапа. Личный зачет
Приносим извинения всем участникам турнира, а особенно Red и Гидромету за совершенные ошибки при подсчете баллов.
Пересчитанные резульаты:
Место на этапе | Nick-name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Лучший круг в отборочной квалификации, с. | Лучший круг на этапе, с. | Баллы в зачет | Очки на этапе |
1 | Ванек | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 21,214 | 20,709 | 27 | 40 |
2 | Стас | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 21,330 | 21,017 | 26 | 37 |
3 | Nikitos | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 21,098 | 20,588 | 26 | 35 |
4 | Таника | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 20,669 | 20,835 | 24 | 33 |
5 | Red | 5 | 5 | Х | 6 | 3 | 5 | 20,737 | 20,955 | 24 | 31 |
6 | Mike | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 20,973 | 20,598 | 23 | 29 |
7 | Гидромет | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | Х | 21,151 | 20,982 | 22 | 27 |
8 | Миха | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21,131 | 20,938 | 22 | 25 |
9 | IL 92 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 21,090 | 20,730 | 21 | 23 |
10 | Витамин | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 20,850 | 20,967 | 19 | 21 |
11 | Константин | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 21,463 | 21,237 | 19 | 19 |
12 | Макс | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 21,382 | 21,112 | 19 | 17 |
13 | ГАД | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 21,210 | 21,235 | 17 | 15 |
14 | Юля | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 20,995 | 21,050 | 16 | 12 |
15 | Dominant | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21,350 | 21,135 | 8 | 9 |
16 | Kuklovod | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22,300 | 21,918 | 7 | 6 |
17 | Danik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,240 | 21,276 | 3 | 3 |
Обращаем внимание участников и болельщиков на изменения в датах проведения 2-го и 3-го этапов:
Второй этап состоится 10 июля
Третий этап состоится 24 июля