Картинг в Санкт-Петербурге
Схема заездов 1-го этапа ABCDE (суб)
Заезд 1 AB |
1 | | 2 | |
Смирнов Вадим | | Козачек Роман | |
3 | | 4 | |
Молоткова Ксения | | Гордеев Александр | |
5 | | 6 | |
Фридман Артем | | | |
Заезд 2 СD |
1 | | 2 | |
Арустомян Сергей | | Тарасов Михаил | |
3 | | 4 | |
Степанов Олег | | Боровков Артем | |
5 | | 6 | |
| | | |
Заезд 3 AE |
1 | | 2 | |
Смирнов Вадим | | Селиванов Макар | |
3 | | 4 | |
Молоткова Ксения | | Мотевосян Артур | |
5 | | 6 | |
Фридман Артем | | | |
Заезд 4 AB |
1 | | 2 | |
Киреечев Александр | | Максимов Даниил | |
3 | | 4 | |
| | | |
5 | | 6 | |
Заезд 5 BC |
1 | | 2 | |
Козачек Роман | | Арустомян Сергей | |
3 | | 4 | |
Гордеев Александр | | Степанов Олег | |
5 | | 6 | |
| | | |
Заезд 6 AD |
1 | | 2 | |
Смирнов Вадим | | Тарасов Михаил | |
3 | | 4 | |
Молоткова Ксения | | Боровков Артем | |
5 | | 6 | |
Фридман Артем | | | |
Заезд 7 CE |
1 | | 2 | |
Арустомян Сергей | | Селиванов Макар | |
3 | | 4 | |
Степанов Олег | | Мотевосян Артур | |
5 | | 6 | |
| | | |
Заезд 8 BC |
1 | | 2 | |
Максимов Даниил | | Кричевский Павел | |
3 | | 4 | |
| | | |
5 | | 6 | |
| | | |
Заезд 9 BD |
1 | | 2 | |
Козачек Роман | | Тарасов Михаил | |
3 | | 4 | |
Гордеев Александр | | Боровков Артем | |
5 | | 6 | |
| | | |
Заезд 10 AC |
1 | | 2 | |
Смирнов Вадим | | Арустомян Сергей | |
3 | | 4 | |
Молоткова Ксения | | Степанов Олег | |
5 | | 6 | |
Фридман Артем | | | |
Заезд 11 BE |
1 | | < />