Командный зачет
Команда | Пилот | Nick-name | I | II | III | IV | Лучший круг команды, с. | Итоговая сумма баллов | |
1 | ShonX motorsport | Петухов Андрей | Белый Орел | 37 | 40 | 37 | 40 | 20,375 | 371 |
Ефремов Иван | Ванек | 33 | 33 | 29 | 37 | ||||
Санталов Станислав | Стас | 6 | 19 | 35 | 25 | ||||
2 | SNC Racing | Козловский Михаил | Мимика | 40 | 37 | 31 | 29 | 20,281 | 335 |
Никитин Сергей | Nikitos | 27 | 35 | 25 | 31 | ||||
Агафонов Андрей | Red | 0 | 23 | 40 | 17 | ||||
4 | King Size | Бадальян Мария | Мария | 29 | 25 | 33 | 12 | 20,483 | 237 |
Чуваева Татьяна | Таника | 23 | 29 | 15 | 27 | ||||
Ширшов Глеб | Belg | 0 | 6 | 23 | 15 | ||||
3 | Special Team | Никифоров Михаил | Mike | 35 | 9 | 21 | 35 | 20,358 | 249 |
Большаков Илья | IL 92 | 31 | 27 | 0 | 19 | ||||
Киселев Михаил | Миха | 21 | 1 | 27 | 23 | ||||
5 | 3В | Маслов Виталий | Витамин | 25 | 31 | 19 | 6 | 20,480 | 189 |
Залитко Вася | Вася | 19 | 0 | 17 | 0 | ||||
Евдоков Виталий | Гидромет | 15 | 15 | 9 | 33 |
СПОНСОР ТУРНИРА "Shonx Motorsport"