Квалификация 3-го этапа ShonX
Nik-name | Результат | Дата | |
1 | Мария | 20,557 | 9 марта 2007 г. |
2 | Mike | 20,576 | 6 марта 2007 г. |
3 | Red | 20,669 | 8 марта 2007 г. |
4 | Миха | 20,697 | 6 марта 2007 г. |
5 | Ванек | 20,720 | 11 марта 2007 г. |
6 | Перчик | 20,742 | 11 марта 2007 г. |
7 | Стас | 20,750 | 11 марта 2007 г. |
8 | Макс | 20,770 | 8 марта 2007 г. |
9 | Белый Орел | 20,794 | 11 марта 2007 г. |
10 | Таника | 20,808 | 11 марта 2007 г. |
11 | Мимика | 20,816 | 11 марта 2007 г. |
12 | Витамин | 20,820 | 11 марта 2007 г. |
13 | Nikitos | 20,829 | 11 марта 2007 г. |
14 | Юля | 20,890 | 8 марта 2007 г. |
15 | Belg | 20,900 | 9 марта 2007 г. |
16 | Вася | 20,918 | 11 марта 2007 г. |
17 | Gosha | 20,940 | 11 марта 2007 г. |
18 | Гидромет | 20,967 | 8 марта 2007 г. |
19 | ГАД | 20,980 | 11 марта 2007 г. |
СПОНСОР ТУРНИРА "Shonx Motorsport"