Результаты 2-го этапа Shonx
Пилот | Nick-name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Лучший круг в квалиф., с. | Лучший круг на этапе, с. | Баллы в зачет | Очки на этапе | |
1 | Петухов Андрей | Белый Орел | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 20,352 | 20,431 | 28 | 40 |
2 | Козловский Михаил | Мимика | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 20,557 | 20,281 | 25 | 37 |
3 | Никитин Сергей | Nikitos | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 20,412 | 20,590 | 25 | 35 |
4 | Ефремов Иван | Ванек | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 20,453 | 20,559 | 25 | 33 |
5 | Маслов Виталий | Витамин | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 20,616 | 20,622 | 24 | 31 |
6 | Чуваева Татьяна | Таника | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 20,540 | 20,580 | 22 | 29 |
7 | Большаков Илья | IL 92 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 20,270 | 20,621 | 21 | 27 |
8 | Бадальян Мария | Мария | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 20,210 | 20,693 | 20 | 25 |
9 | Агафонов Андрей | Red | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20,467 | 20,665 | 18 | 23 |
10 | Мирецкий Никита | Перчик | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 20,640 | 20,821 | 18 | 21 |
11 | Санталов Станислав | Стас | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 20,700 | 20,577 | 18 | 19 |
12 | Михайлова Юлианна | Юля | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20,570 | 20,716 | 18 | 17 |
13 | Евдоков Виталий | Гидромет | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 20,458 | 20,808 | 17 | 15 |
14 | Максим Плотников | Макс | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 20,484 | 20,732 | 16 | 12 |
15 | Никифоров Михаил | Mike | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 20,195 | 20,559 | 16 | 9 |
16 | Belg | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 20,720 | 20,483 | 15 | 6 | |
17 | Шульга Константин | Константин | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20,928 | 20,608 | 12 | 3 |
18 | Киселев Михаил | Миха | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20,333 | 20,745 | 11 | 1 |
СПОНСОР ТУРНИРА "Shonx Motorsport"