Общий зачет ShonX (личное первенство)
Пилот | Nick-name | I | II | III | IV | Лучший круг, с. | Итоговая сумма баллов | |
1 | Петухов Андрей | Белый Орел | 37 | 40 | 37 | 40 | 20,375 | 154 |
2 | Козловский Михаил | Мимика | 40 | 37 | 31 | 29 | 20,281 | 137 |
3 | Ефремов Иван | Ванек | 33 | 33 | 29 | 37 | 20,414 | 132 |
4 | Никитин Сергей | Nikitos | 27 | 35 | 25 | 31 | 20,365 | 118 |
5 | Никифоров Михаил | Mike | 35 | 9 | 21 | 35 | 20,358 | 100 |
6 | Бадальян Мария | Мария | 29 | 25 | 33 | 12 | 20,530 | 99 |
7 | Чуваева Татьяна | Таника | 23 | 29 | 15 | 27 | 20,771 | 94 |
8 | Санталов Станислав | Стас | 6 | 19 | 35 | 25 | 20,445 | 85 |
9 | Маслов Виталий | Витамин | 25 | 31 | 19 | 6 | 20,610 | 81 |
10 | Агафонов Андрей | Red | 0 | 23 | 40 | 17 | 20,467 | 80 |
11 | Большаков Илья | IL 92 | 31 | 27 | 0 | 19 | 20,408 | 77 |
12 | Евдоков Виталий | Гидромет | 15 | 15 | 9 | 33 | 20,774 | 72 |
13 | Киселев Михаил | Миха | 21 | 1 | 27 | 23 | 20,555 | 72 |
14 | Ширшов Глеб | Belg | 0 | 6 | 23 | 15 | 20,483 | 44 |
15 | Залитко Вася | Вася | 19 | 0 | 17 | 0 | 20,480 | 36 |
16 | Шульга Константин | Константин | 17 | 3 | 0 | 9 | 20,828 | 29 |
17 | Максим Плотников | Макс | 12 | 12 | 1 | 3 | 20,616 | 28 |
18 | Мирецкий Никита | Перчик | 3 | 21 | 3 | 0 | 20,726 | 27 |
19 | Михайлова Юлианна | Юля | 1 | 17 | 6 | 0 | 20,591 | 24 |
20 | Гайворонский Андрей | ГАД | 9 | 0 | 12 | 1 | 20,759 | 22 |
21 | Михальчук Андрей | Andrew-467 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
СПОНСОР ТУРНИРА "Shonx Motorsport"